Dung tích | Kích thước | Kích thước ống vào | Kích thước ống ra | Nhiệt độ thiết kế | |||||
Áp suất (MPA) | Cao | Đường kính | N1 | DN | RP | N2 | DN | RP | |
0.6/0.8 | 1914 | 650 | 672 | 40 | Pp1 1/2″ | 1672 | 40 | Pp1 1/2″ | 150 |
0.6/1.0 | 1916 | 673 | 1673 | ||||||
0.6/1.3 | 1918 | 674 | 1674 | ||||||
1.0/0/8 | 2090 | 800 | 710 | 40 | Pp1 1/2″ | 1810 | 40 | Pp1 1/2″ | 150 |
1.0/1.0 | 2092 | 711 | 1811 | ||||||
1.0/1.3 | 2096 | 713 | 813 | ||||||
1.5/0.8 | 2271 | 1000 | 761 | 80 | Pp2″ | 1791 | 80 | Pp2″ | 150 |
1.5/1.0 | 2275 | 763 | 1793 | ||||||
1.5/1.3 | 2279 | 664 | 1794 | ||||||
2.0/0.8 | 2524 | 1100 | 837 | 80 | Pp2″ | 1987 | 80 | 150 | |
2.0/1.0 | 2626 | 839 | 1989 | ||||||
2.0/1.3 | 2530 | 842 | 1993 | ||||||
2.5/0.8 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 150 | ||
2.5/1.0 | 2712 | 881 | 2181 | ||||||
2.5/1.3 | 2718 | 883 | 2183 | ||||||
3.0/0.8 | 2826 | 1300 | 908 | 100 | 2208 | 100 | 150 | ||
3.0/1.0 | 2830 | 910 | 2210 | ||||||
3.0/1.3 | 1834 | 911 | 2212 | ||||||
4.0/0.8 | 2902 | 1400 | 956 | 100 | 2206 | 100 | 150 | ||
4.0/1.0 | 2904 | 956 | 2207 | ||||||
4.0/1.0 | 2908 | 959 | 2209 |
Chức năng chính của bình chứa khí là lưu trữ lượng khí nén cần thiết cho mục đích sử dụng sau khi sản xuất từ máy nén khí giúp đảm bảo được áp suất khí nén và không gây ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Hỗ trợ máy nén khí hoạt động bền bỉ giúp hệ thống máy nén khí tăng được tuổi thọ và tiết kiệm chi phí điện năng.
Hỗ trợ máy sấy khí giảm tải và giúp máy hoạt động hiệu quả hơn.
Giúp duy trì hoạt động sản xuất liên tục, cung cấp lượng khí nén liên tục cho hệ thống trong trường hớp máy nén khí ngừng hoạt động thời gian ngắn.