Model | Đường kính (ich) | Lưu lượng | Cân nặng (Kg) | Kích thước | ||
Cao | Rộng | Dài | ||||
PQS | G3/4 or 1″ | 3 | 1.1 | 270 | 245 | 85 |
PQS | G1 1/2″ | 5 | 2.2 | 480 | 448 | 110 |
PQS | G1 1/2″ | 8.5 | 10 | 535 | 485 | 150 |
PQS | G1 1/2″ | 10 | 13 | 950 | 900 | 150 |
PQS | G2 1/2″ | 14 | 13 | 950 | 900 | 150 |
PQS | DN80 | 18 | 35 | 1110 | 780 | 150 |
PQS | DN80 | 22 | 35 | 1495 | 1190 | 344 |
PQS | DN100 | 26 | 75 | 1495 | 1190 | 344 |
Cấp lọc Q 3 micron, 5ppm.
Cốc lọc P 1 micron, 1ppm.
Cốc lọc S 0,01 micron, 0,001ppm.
Lọc đường ống khí nén có tác dụng tách nước, loại lọc khói bụi bẩn dầu và tạp chất.
Bảo về máy sấy khí nén giúp nâng cao tuổi thọ đường ống và tăng độ bền thiết bị.
Hệ lọc giúp tránh tình trạng tắc nghẽn khí khi sử dụng.