Model | SLU-3015 | SLU-4020 |
Tốc độ nạp phôi | 50m/min | 50m/min |
Tốc độ nâng phôi | 8m/min | 8m/min |
Định dạng nạp phôi | 3000*1500*16 | 4000*2000*16 |
Định dạng gỡ phôi | 3000*1500*16 | 4000*2000*16 |
Bộ điều khiển | PLC | PLC |
Tải trọng nâng tối đa | 4t | 4t |
Tốc độ bàn gỡ phôi | 20m.min | 20m.min |
Hệ thống sản xuất tân tiến và linh hoạt cung cấp bởi Han’s, có khả năng sắp xếp các tác vụ theo thứ tự
Thứ tự gia công được sắp xếp khoa học giúp quá trình cấp và gỡ phôi được tiến hành liên tục, tăng hiệu suất từ 20 – 50%
Quá trình sản xuất được tiến hành tự động, giảm thiểu chi phí nhân công