Model | G3015HF PRO | G4020HF PRO | G6025HF PRO |
Phạm vi gia công | 3100mm x 1570mm | 4100mm x 2070mm | 6150mm x 2580mm |
Sai số định vị (X/Y) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Sai số lặp lại (X/Y) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Tốc độ định vị (X/Y) | 200m/min | 200m/min | 160m/min |
Tốc độ định vị (Z) | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
Gia tốc (X/Y) | 3G | 3G | 2.5G |
Gia tốc (Z) | 4G | 4G | 4G |
Tải trọng | 900Kg | 1600Kg | 7000Kg |
Kích thước (L*W*H) | 9.6m x 3.05m x 2.16m | 11.2m x 3.47m x 2.16m | 15.7m x 4.06m x 2.4m |
Thiết kế cơ khí tin cậy.
Thiết bị lõi đáng tin cậy.
Hệ thống CNC tự phát triển.
Nền tảng dữ liệu ứng dụng laser.