Model | G3015HF | G4020HF | G6020HF | G6025HF |
Phạm vi gia công | 3000mm x 1500mm | 4000mm x 2000mm | 6000mm x 2000mm | 6000mm x 2500mm |
Sai số lặp lại (X/Y) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Tốc độ định vị (X/Y) | 200m/min | 200m/min | 160m/min | 160m/min |
Gia tốc (X/Y) | 2.8G | 2.8G | 2.5G | 2.5G |
Tải trọng tối đa | 900Kg | 1600Kg | 5600Kg | 7000Kg |
Kích thước (L*W*H) | 961.5 x 304 x 216cm | 1123 x 347 x 216cm | 1570 x 356 x 240cm | 1570 x 406 x 240cm |
Công suất nguồn | 6KW, 8KW, 12KW, 15KW, 20KW, 30KW, 40KW |
Model | G8025HF | G10025HF | G12025HF | G12030HF |
Phạm vi gia công | 8000mm x 2500mm | 10000mm x 2500mm | 12000mm x 2500mm | 12000mm x 3000mm |
Sai số lặp lại (X/Y) | ±0.02mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05m |
Tốc độ định vị (X/Y) | 160m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
Gia tốc (X/Y) | 2.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
Tải trọng tối đa | 9400Kg | 12000Kg | 14100Kg | 16000Kg |
Kích thước (L*W*H) | 1920 x 406 x 240cm | 2410 x 423 x 261cm | 2840 x 423 x 261cm | 2840 x 480 x 261cm |
Công suất nguồn | 6KW, 8KW, 12KW, 15KW, 20KW, 30KW, 40KW |
Thiết kế cơ khí tin cậy.
Thiết kế lõi đáng tin cậy.
Hệ thống CNC tự phát triển.
Nền tảng dữ liệu ứng dụng laser.