Model | P6010D | P6018D | P8018D | P8026D | P10026D | P12026D |
Phạm vi gia công | 6200mm x Φ20-110mm | 6200mm x Φ20-180mm | 8200mm x Φ20-260mm | 8050mm x Φ20-260mm | 8050mm x Φ20-260mm | 8050mm x Φ20-260mm |
6200mm x □20-110mm | 6200mm x □20-180mm | 8200mm x □20-260mm | 8050mm x □20-260mm | 10050mm x □20-260mm | 12500mm x □20-260mm | |
Chiều dài gỡ phôi | 0-2000mm | 0-4000mm | 4000-8200mm | 0-4000mm | 0-4000mm | 0-4000mm |
Tốc độ định vị (X/Y) | 120m/min | 120m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
Tốc độ chạy tối đa (X/Y) | 150rpm | 120rpm | 120rpm | 100rpm | 100rpm | 100rpm |
Kích thước (L*W*H) | 11mx4.5mx2.8m | 13.2mx5.2mx3m | 15mx 4.5mx2.8m | 16mx6mx3m | 19mx6mx3m | 21mx6mx3m |
Quy trình làm việc tự động.
Hệ thống sản xuất thông minh.
Hệ thống sản xuất xử lý ống, thép hình và ống đặc biệt.
Hệ thống CNC tự phát triển.
Nền tảng dữ liệu laser xử lý ống.