Model | P6010Di | P6018Di |
Phạm vi gia công | 6200mm x Φ20-110mm | 6200mm x Φ20-180mm |
6200mm x □20-110mm | 6200mm x □20-180mm | |
Chiều dài nạp phôi | 4000-6200mm | 4000-6200mm |
Trọng lực tối đa | 3000Kg | 3000Kg |
Chiều dài gỡ phôi | 0-2000mm | 0-4000mm |
Khối lượng máy | 12000Kg | 15000Kg |
Khối lượng tối đa ống đơn | 150Kg ≤ 25Kg | 200Kg ≤ 25Kg |
Kích thước (L*W*H) | 11m x 4.5m x 2.8m | 13.2m x 5.2m x 3m |
Quy trình làm việc tự động.
Hệ thống sản xuất thông minh.
Nền tảng dữ liệu laser xử lý ống tối ưu.