Model | G3015PRO | G4020PRO | G6020PRO | G6025PRO |
Phạm vi gia công | 3000mmx1500mm | 4000mmx2000mm | 6000mmx2000mm | 6000mmx2500mm |
Sai số định vị (X/Y) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Sai số lặp lại (X/Y) | ±0.02mm/m | ± 0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m |
Tốc độ định vị (X/Y) | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
Gia tốc (X/Y) | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 1.8G |
Kích thước (L*W*H) | 9.2mx3.05mx2.2m | 10.95mx3.54mx2.1m | 15.17mx3.465mx2.1m | 15mx4.065mx2.32m |
Thiết kế đặc biệt nhằm sử lý các dạng phôi mỏng
Giải pháp cắt nhôm và loại bỏ sỉ đúc kết từ kinh nghiệm hơn 20 năm
Công nghệ chống va chạm giúp bảo vệ đầu cắt khỏi ảnh hưởng của các tấm kim loại
Kiểm soát và hỗ trợ kỹ thuật từ xa, sẵn sàng các tình huống khắc phục lỗi khẩn cấp,