Model | RDC4015 | RCD4020 | RCD6015 | RDC7018 (Đầu cắt đôi) | RDC8020 |
Phạm vi gia công | 4000mm x 1500mm | 4000mm x 2000mm | 6000mm x 1500mm | 6500mm x 1800mm | 8000mm x 2000mm |
Sai số định vị (X/Y) | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Sai số lặp lại (X/Y) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Tốc độ định vị (X/Y) | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 169m/min | 140m/min |
Kích thước (LxWxH) | 20m x 5.4m | 20m x 7m | 27m x 5.4m | 30m x 7m | 36m x 7m |
Thu hồi và tái chế vật liệu thừa dễ dàng.
Tối ưu vật liệu đầu vào.
Kết hợp cắt và đánh dấu.