Model | SP3015 | SP4020 | SP6020 |
Phạm vi gia công | 3000 x 1500mm | 4000 x 2000mm | 6000 x 2000mm |
Diện tích xử lý phôi (220 mâm cặp) | 6200mm x Φ15-220mm | 6200mm x Φ15-220mm | 6200mm x Φ15-220mm |
6200mm x □15-150mm | 6200mm x □15-150mm | 6200mm x □15-150mm | |
Diện tích xử lý phôi (330 mâm cặp) | 6200mm x Φ10-330mm | 6200mm x Φ10-330mm | |
6200mm x □10-230mm | 6200mm x □10-230mm | ||
Sai số định vị (X/Y) | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Tốc độ định vị (X/Y) | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
Tốc độ định vị (A) | 100rpm | 100rpm | 100rpm |
Kích thước | 9m x 3.6m x 2.3m | 9m x 4.5m x 2.5m | 9m x 4.5m x 2.5m |
Có khả năng cắt cả phôi dạng tấm và dạng ống
Kích thước gia công ống: 15mm – 230mm, kích thước gia công tấm: 4mx2m, 6mx2m và 3mx1.5m
Dòng SP là lựa chọn tốt nhất cho việc cắt các dạng phôi tấm và ống cơ bản