Model | TP4020 | TP6020 |
Phạm vi gia công | 4000x2000m | 6000x2000mm |
Diện tích xử lý phôi (220 mâm cặp) | 6200mm x Φ15-220mm | 6200mm x Φ15-220mm |
6200mm x □15-150mm | 6200mm x □15-250mm | |
Diện tích xử lý phôi (330 mâm cặp) | 6200mm x Φ10-330mm | 6200mm x 15-330mm |
6200mm x □10-230mm | 6200mm x □15-230mm | |
Sai số định vị (X/Y) | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Tốc độ định vị (X/Y) | 80m/min | 80m/min |
Tốc độ định vị (A) | 80rpm | 80rpm |
Trọng lực tải phôi | 200kg | 200kg |
Kích thước gia công ống từ 15mm – 230mm, kích thước gia công tấm: 4mx2m, 6mx2m và 3mx1.5m.
Có khả năng cắt phôi dạng ống và dạng tấm.
Công nghệ laser tiên tiến.