| Model | QC11K-12*3100 | ||
| Độ dày cắt tối đa của tấm | mm | 12 | |
| Chiều rộng cắt tối đa của tấm | mm | 3100 | |
| Cường độ thép tấm | mpa | 6 ≤ 450 | |
| Góc cắt | 0.5° – 3° | ||
| Độ chính xác cắt tuyến tính | mm/m | ± 0.05 | |
| Tần suất kỳ | time/min | 10 – 15 | |
| Khoảng cách tối đa của thước đo | mm | 750 | |
| Độ chính xác định vị lặp lại của thước đo | mm | ±0.05 | |
| Độ chính xác định vị | mm | ±0.08 | |
| Tốc độ đo | mm/s | 100 | |
| Độ chính xác song song của thước đo và lưỡi dao | mm/m | ±0.05 | |
| Độ sâu họng | mm | 100 | |
| Chuyển vị bơm | M1/r | 63 | |
| Công suất động cơ | kW | 30 | |
| Kích thước | Chiều dài | mm | 3895 |
| Chiều rộng | mm | 2050 | |
| Chiều cao | mm | 2240 | |
| Trọng lượng | t | 9.5 | |

Đăng nhập








