Thông số kỹ thuật | Unit | 60T | 100T | 150T |
225T |
320T |
|||||||
Model | 60/1500 | 60/2050 | 60/2550 | 100/3100 | 100/4100 | 150/3100 | 150/4100 | 225/3100 | 225/4100 | 320/3100 | 320/4100 | ||
Lực chấn | KN | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2250 | 2250 | 3200 | 3200 | |
Khổ chấn | mm | 1500 | 2050 | 2550 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | |
Khoảng cách giữa 2 vách máy | mm | 1200 | 1600 | 2150 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | |
Chiều sâu họng | mm | 350 | 350 | 2150 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Hành trình ram | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 315 | 315 | |
Độ cao mở | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 580 | 580 | |
Tốc độ xuống dao | mm/s | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 180 | 180 | 160 | 170 | 110 | 120 | |
Tốc độ chấn | mm/s | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Tốc độ hồi dao | mm/s | 160 | 180 | 200 | 170 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 110 | 110 | |
Động cơ chính | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Thể tích bình dầu | L | 190 | 250 | 300 | 400 | 550 | 400 | 550 | 400 | 550 | 400 | 550 | |
Trục X | Sai số | mm | ±0.1 | ±0.10 | ±0.1 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
Hành trình | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Tốc độ | mm/s | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Công suất | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kích thước máy |
Dài | mm | 2350 | 2900 | 3400 | 3950 | 4950 | 3970 | 4950 | 3980 | 4980 | 3510 | 4510 |
Rộng | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1960 | 1960 | 2200 | 2200 | |
Cao | mm | 2330 | 2330 | 2330 | 2600 | 2610 | 2610 | 2610 | 2650 | 2650 | 3270 | 3270 |
Bộ điều khiển ứng dụng cao TJS-90 với cấu hình tiêu chuẩn đảm bảo hiệu quả công việc tối đa và vận hành thuận tiện.
Thiết kế C-Frame với thước quang đo từ tính với mão cơ học đảm bảo chuyển động chính xác và chất lượng chấn hoàn hảo.
Ổn định cao trong vận hành nhờ C-Frame mạnh mẽ cũng như thiết kế phần tử hữu hạn của thân máy.
Một loạt các tùy chọn, công cụ cũng như chiều cao mở cho phép xử lý của bộ phận chấn lớn và phức tạp trong các tình huống ứng dụng khác nhau.
Hiệu suất chấn cao cấp với hệ thống bù thủy lực thông minh.