Thông số | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | |||||
L | S | L | S | L | S | |||
Lực dập | KN | 250 | 450 | 600 | ||||
Hành trình lực dập định mức | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | ||||
Hành trình trượt | mm | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | |
Hành trình | Variable | S.P.M | 70 ~ 100 | 80 ~ 130 | 60 ~ 90 | 70 ~ 110 | 50 ~ 80 | 60 ~ 100 |
Single | S.P.M | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | |
Chiều cao tối đa khuôn | mm | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 50 | 60 | 70 | ||||
Độ sâu của họng | mm | 210 | 230 | 270 | ||||
Khoảng cách giữa các cột thẳng đứng | mm | 450 | 500 | 520 | ||||
Bottom Size of Slide | L – R | mm | 360 | 410 | 480 | |||
F – B | mm | 250 | 340 | 400 | ||||
Hole for Punch Shank | Đường kính | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | |||
Depth | mm | 60 | 60 | 60 | ||||
Kích thước bàn máy | L – R | mm | 710 | 810 | 870 | |||
F – B | mm | 400 | 440 | 520 | ||||
Độ dày | mm | 70 | 80 | 90 | ||||
Kích thước mở của bàn | Đường kính | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | |||
Công suất động cơ | kW | 3 | 5.5 | 5.5 |
Thông số | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | |||||
L | S | L | S | L | S | |||
Lực dập | KN | 800 | 1100 | 1250 | ||||
Hành trình lực dập định mức | mm | 4.5 | 5 | 5 | ||||
Hành trình trượt | mm | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | |
Hành trình | Variable | S.P.M | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 35 ~ 70 | 45 ~ 80 | 35 ~ 65 | 45 ~ 80 |
Single | S.P.M | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | |
Chiều cao tối đa khuôn | mm | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 80 | 90 | 90 | ||||
Độ sâu của họng | mm | 290 | 350 | 370 | ||||
Khoảng cách giữa các cột thẳng đứng | mm | 600 | 680 | 710 | ||||
Bottom Size of Slide | L – R | mm | 560 | 620 | 620 | |||
F – B | mm | 430 | 520 | 520 | ||||
Hole for Punch Shank | Đường kính | mm | Φ60 | Φ70 | Φ70 | |||
Depth | mm | 80 | 80 | 80 | ||||
Kích thước bàn máy | L – R | mm | 1000 | 1100 | 1120 | |||
F – B | mm | 560 | 680 | 720 | ||||
Độ dày | mm | 100 | 110 | 120 | ||||
Kích thước mở của bàn | Đường kính | mm | Φ150 | Φ160 | Φ160 | |||
Công suất động cơ | kW | 7.5 | 11 | 11 |
Thông số | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | |||||
L | S | L | S | L | S | |||
Lực dập | KN | 1600 | 2000 | 2500 | ||||
Hành trình lực dập định mức | mm | 6 | 6 | 7 | ||||
Hành trình trượt | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | |
Hành trình | Variable | S.P.M | 30~55 | 35~70 | 25~50 | 30~60 | 25~45 | 30~50 |
Single | S.P.M | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | |
Chiều cao tối đa khuôn | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 100 | 110 | 110 | ||||
Độ sâu của họng | mm | 390 | 420 | 430 | ||||
Khoảng cách giữa các cột thẳng đứng | mm | 720 | 830 | 850 | ||||
Bottom Size of Slide | L – R | mm | 700 | 850 | 880 | |||
F – B | mm | 580 | 650 | 700 | ||||
Hole for Punch Shank | Đường kính | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | |||
Depth | mm | 100 | 100 | 100 | ||||
Kích thước bàn máy | L – R | mm | 1260 | 1400 | 1500 | |||
F – B | mm | 760 | 820 | 840 | ||||
Độ dày | mm | 140 | 160 | 180 | ||||
Kích thước mở của bàn | Đường kính | mm | Φ180 | Φ200 |
Φ250 |
|||
Công suất động cơ | kW | 15 | 18.5 | 22 |
Thông số | JH21-315 | JH21-400 | ||||
L | S | L | S | |||
Lực dập | KN | 3150 | 400 | |||
Hành trình lực dập định mức | mm | 8 | 8 | |||
Hành trình trượt | mm | 250 | 180 | 250 | 180 | |
Hành trình | Variable | S.P.M | 25 ~ 40 | 25 ~ 35 | ||
Single | S.P.M | 35 | 30 | |||
Chiều cao tối đa khuôn | mm | 550 | 585 | 550 | 585 | |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 120 | 120 | |||
Độ sâu của họng | mm | 430 | 430 | |||
Khoảng cách giữa các cột thẳng đứng | mm | 1000 | 1000 | |||
Bottom Size of Slide | L – R | mm | 950 | 950 | ||
F – B | mm | 700 | 700 | |||
Hole for Punch Shank | Đường kính | mm | Φ70 | Φ70 | ||
Depth | mm | 100 | 100 | |||
Kích thước bàn máy | L – R | mm | 1650 | 1800 | ||
F – B | mm | 840 | 840 | |||
Độ dày | mm | 180 | 180 | |||
Kích thước mở của bàn | Đường kính | mm | Φ250 | Φ250 | ||
Công suất động cơ | kW | 30 | 37 |
Máy dập cơ JH21 được thiết kế khung thép cao cấp, sử dụng thép tấm hàn chất lượng cao, sau quá trình loại bỏ ứng suất bên trong. Cải thiện độ chính xác tổng thể về độ ổn định và độ tin cậy của thiết bị.
Tâm dẫn động và tâm của toàn dây chuyền máy dập cơ chữ C JH21 đảm bảo độ chính xác và ổn định.
Để đảm bảo máy dập hoạt động tương đối êm ái, người ta sử dụng phương pháp thiết kế hai thanh trượt xếp chồng lên nhau thiết bị cân bằng.
Độ chính xác của chế độ truyền lên tới 0,1mm, an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy.
Trục khuỷu, bánh răng, thanh kết nối và các bộ phận khác, quá trình oxy hóa và sau quá trình mài cứng, với hiệu suất tổng thể cao, khả năng chống chịu.
Thiết kế kết cấu máy dập dễ dàng tự động hóa sản xuất, giảm sản phẩm và nâng cao hiệu suất.