Model | J25-80 | J25-110 | J25-160 | |||||
Dữ liệu kỹ thuật | L | S | L | S | L | S | ||
Áp suất định mức | KN | 800 | 1100 | 1600 | ||||
Áp suất định mức | KN | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
mm | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | ||
Hành trình trượt | mm | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 35 ~ 65 | 45 ~ 80 | 30 ~ 50 | 35 ~ 65 | |
S.P.M | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | ||
Chiều cao tối thiểu | mm | 80 | 90 | 100 | ||||
Độ sâu | mm | 310 | 350 | 390 | ||||
Khoảng cách giữa các đường thẳng đứng | mm | 1370 | 1470 | 1610 | ||||
Kích thước đáy | L-R | mm | 1200 | 1360 | 1500 | |||
F-B | mm | 460 | 520 | 580 | ||||
Kích thước bảng | L-R | mm | 1650 | 1880 | 2040 | |||
F-B | mm | 600 | 680 | 760 | ||||
Công suất động cơ | KW | 11 | 15 | 22 |
Model | J25-200 | J25-250 | J25-315 | |||||
Dữ liệu kỹ thuật | L | S | L | S | L | S | ||
Áp suất định mức | KN | 2000 | 2500 | 3150 | ||||
Áp suất định mức | KN | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | |
mm | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | ||
Hành trình trượt | mm | 25 ~ 45 | 30 ~ 55 | 20 ~ 40 | 30 ~ 50 | 20 ~ 35 | 25 ~ 45 | |
S.P.M | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | ||
Chiều cao tối thiểu | mm | 110 | 120 | 120 | ||||
Độ sâu | mm | 430 | 470 | 470 | ||||
Khoảng cách giữa các đường thẳng đứng | mm | 1960 | 2100 | 2100 | ||||
Kích thước đáy | L-R | mm | 1850 | 2000 | 2100 | |||
F-B | mm | 650 | 700 | 700 | ||||
Kích thước bảng | L-R | mm | 2420 | 2600 | 2720 | |||
F-B | mm | 840 | 920 | 920 | ||||
Công suất động cơ | KW | 22 | 30 | 37 |
Máy dập có thể kết hợp giải pháp nhiều bước dập cho các sản phẩm phức tạp bằng robot hoặc transfer.