Mục | Mã | Đơn vị | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-100 | |
Công suất danh định | PE | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
Trượt đột quỵ chiều dài | S | Mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | |
Trượt đột quỵ | Cố định | Spm | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | |
Biến (tùy chọn) | Spm | 60 – 120 | 50 – 95 | 45 – 85 | 40 – 75 | 35 – 65 | ||
Max.Die đóng cửa chiều cao | H2 | Mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | |
Chết đóng cửa chiều cao điều chỉnh | T | Mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Cổ họng sâu | C1 | Mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | |
Khoảng cách giữa Uprights | D1 | Mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | |
Trượt kích thước đáy | FB | B | Mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 |
LR | Một | Mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | |
Shank kích thước lỗ | Đường kính | D | Mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
Độ sâu | Tôi | Mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | |
Bảng kích thước | FB | D | Mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 |
LR | C | Mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | |
Độ dày | H3 | Mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | |
Bảng lỗ đường kính | Mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | ||
Tổng thể thông số kỹ thuật | FB | Một | Mm | 1500 | 1585 | 1540 | 1765 | 2000 |
LR | B | Mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | |
Chiều cao | H | Mm | 2120 | 2390 | 2570 | 2725 | 3010 | |
Công suất động cơ | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Trọng lượng (xấp xỉ) | Kg | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 8650 |
Mục | Mã | Đơn vị | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
Công suất danh định | PE | KN | 1250 | 1600 | 2000 | |
Trượt đột quỵ chiều dài | S | Mm | 180 | 200 | 220 | |
Trượt đột quỵ | Cố định | Spm | 50 | 45 | 45 | |
Biến (tùy chọn) | Spm | 35 – 65 | 30 – 55 | 30 – 55 | ||
Max.Die đóng cửa chiều cao | H2 | Mm | 350 | 400 | 450 | |
Chết đóng cửa chiều cao điều chỉnh | T | Mm | 90 | 100 | 110 | |
Cổ họng sâu | C1 | Mm | 350 | 400 | 430 | |
Khoảng cách giữa Uprights | D1 | Mm | 670 | 736 | 910 | |
Trượt kích thước đáy | FB | B | Mm | 520 | 580 | 650 |
LR | Một | Mm | 620 | 700 | 880 | |
Shank kích thước lỗ | Đường kính | D | Mm | 70 | 70 | 70 |
Độ sâu | Tôi | Mm | 90 | 100 | 100 | |
Bảng kích thước | FB | D | Mm | 680 | 760 | 840 |
LR | C | Mm | 1100 | 1175 | 1390 | |
Độ dày | H3 | Mm | 155 | 165 | 180 | |
Bảng lỗ đường kính | Mm | 200 | 220 | 240 | ||
Tổng thể thông số kỹ thuật | FB | Một | Mm | 2040 | 2305 | 2600 |
LR | B | Mm | 1320 | 1420 | 1540 | |
Chiều cao | H | Mm | 3035 | 3215 | 3800 | |
Công suất động cơ | kW | 11 | 15 | 18.5 | ||
Trọng lượng (xấp xỉ) | Kg | 9550 | 13600 | 19200 |
Mục | Mã | Đơn vị | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
Công suất danh định | PE | KN | 2500 | 3150 | 4000 | |
Trượt đột quỵ chiều dài | S | Mm | 220 | 220 | 250 | |
Trượt đột quỵ | Cố định | Spm | 30 | 30 | 30 | |
Biến (tùy chọn) | Spm | 20 – 35 | 20 – 35 | 20 – 35 | ||
Max.Die đóng cửa chiều cao | H2 | Mm | 500 | 500 | 550 | |
Chết đóng cửa chiều cao điều chỉnh | T | Mm | 120 | 120 | 120 | |
Cổ họng sâu | C1 | Mm | 450 | 450 | 490 | |
Khoảng cách giữa Uprights | D1 | Mm | 980 | 980 | 1050 | |
Trượt kích thước đáy | FB | B | Mm | 700 | 700 | 750 |
LR | Một | Mm | 950 | 950 | 1020 | |
Shank kích thước lỗ | Đường kính | D | Mm | 70 | 70 | 70 |
Độ sâu | Tôi | Mm | 130 | 130 | 130 | |
Bảng kích thước | FB | D | Mm | 880 | 880 | 950 |
LR | C | Mm | 1500 | 1540 | 1700 | |
Độ dày | H3 | Mm | 190 | 190 | 210 | |
Bảng lỗ đường kính | Mm | 260 | 260 | 280 | ||
Tổng thể thông số kỹ thuật | FB | Một | Mm | 2660 | 2720 | 2850 |
LR | B | Mm | 1640 | 1680 | 1750 | |
Chiều cao | H | Mm | 3850 | 3850 | 4140 | |
Công suất động cơ | kW | 22 | 30 | 37 | ||
Trọng lượng (xấp xỉ) | Kg | 23200 | 26600 | 29500 |
Máy được thiết kế khung thép cao cấp, sử dụng thép tấm hàn chất lượng cao, sau quá trình loại bỏ ứng suất bên trong. Cải thiện độ chính xác về sự ổn định và độ tin cậy của thiết bị.
Tâm dẫn động và tâm của toàn bộ dây chuyền máy đảm bảo độ chính xác và ổn định.
Đảm bảo máy hoạt động tương đối êm ái, sử dụng phương pháp thiết kế hai thanh trượt xếp chồng lên nhau.
Độ chính xác của chế độ truyền lên tới 0,1mm an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy.
Trục khuỷu, bánh răng, thanh kết nối và các bộ phận khác, quá trình oxi hóa, sau quá trình mài cứng với hiệu suất tổng thể cao và khả năng chống chịu.
Thiết bị ly hợp/phanh có độ nhạy cao và đáng tin cậy cùng van điện từ hàng đầu quốc tế, thiết bị bảo vệ quá tải để đảm bảo máy ép trượt và dùng chạy chính xác và an toàn.
Kết cấu máy dễ dàng, tự động hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Buy CNC để được hỗ trợ nhanh nhất!
Website: https://buycnc.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/BuyCnc.info.vn
Hotline: 0981286798
Email: info.buycnc@gmail.com