Model | JB36-110 | JB36-160 | JB36-200 | JB36-250 | JB36-315 | JB36-400 | JB36-500 | JB36-630 | JB36-800 |
2030×960 | 2270×1090 | 2540×1160 | 2780×1320 | 2960×1390 | 3190×1610 | 3300×1560 | 3530×1660 | 1970×1735 | |
2330×1300 | 2560×1510 | 2820×1600 | 3120×1760 | 3320×1850 | 3570×2270 | 3740×2100 | 4000×2260 | 4440×2335 | |
600×1600 | 800×1700 | 820×1850 | 720×2050 | 750×2190 | 800×2270 | 1400×2870 | 1600×3070 | 1620×3600 | |
895 | 960 | 1080 | 1190 | 1320 | 1320 | 1350 | 1550 | 1610 | |
3020 | 3320 | 3760 | 4030 | 4290 | 4510 | 4830 | 5210 | 5790 | |
3550 | 3870 | 4370 | 4640 | 4950 | 5260 | 5510 | 6400 | 6690 |
Số tiền vay (VNĐ)
Thời gian cho vay (tháng)
Lãi suất %/năm
Xem kết quả
Kết quả dự toán
Nợ gốc:
60.000.000 VNĐ
Tiền lãi:
24.000.000 VNĐ
Tổng chi phí:
124.000.000 VNĐ
Thanh toán tháng đầu
17.500.000VNĐ