Thông số tiêu chuẩn | AG-20A tích hợp 15kW, 15.8bar | AG-30A tích hợp 20kW, 15.8bar | AG-50A tích hợp 37kW, 15.8bar |
Crew Air compresor/máy nén khí | 15,8bar/15KW/1,2m³ | 15,8bar/22KW/2,2m³ | 15,8bar/37KW/3,3m³ |
Freezedryer/ bình chứa khí | 2 bình 600L | 2 bình 1000L | 2 bình 1000L |
Air dryer/ máy sấy khí | 16bar/2.6m³/2-10°C | 16bar/3.0m³/2-10°C | 16bar/6.6m³/2-10°C |
BAN | 16bar/2.6m³/-20_-40°C | 16bar/2.6m³/-20_-40°C | 16bar/3.8m³/-20_-40°C |
Filter/ cốc lọc | 16bar/3.0m³: 8bộ | 16bar/3.0m³: 8bộ | 16bar/8.0m³: 8bộ |
Công suất nguồn | 6kW | 6kW – 12kW | 12kW – 20kW |
Hệ thống lọc tiêu chuẩn với 2 cốc lọc sau bình chứa, 3 cốc lọc sau máy sấy lạnh, 2 cốc lọc sau máy sấy hấp thụ và bảo vệ đầu cắt laser