Model | Lưu lượng | Công suất (kW) | Độ ồn (Db) | Đường kính ống | Kích thước | Khối lượng (kg) | ||
0.8Mpa | Dài | Rộng | Cao | |||||
AM-10A | 1.0 | 7.5 | 63 | G3/4 | 895 | 590 | 970 | 190 |
AM-15A | 1.5 | 11 | 63 | G3/4 | 1062 | 690 | 970 | 200 |
AM-20A | 2.3 | 15 | 65 | G3/4 | 1062 | 690 | 1000 | 236 |
AM-30A | 3.6 | 22 | 68 | G1 | 1330 | 830 | 1265 | 410 |
AM-40A | 5.2 | 30 | 68 | G1 | 1330 | 830 | 1265 | 520 |
AM-50A | 6.1 | 37 | 69 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 655 |
AM-60A | 7.5 | 45 | 70 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 730 |
AM-75A | 9.6 | 55 | 70 | G2 | 1600 | 1060 | 1570 | 950 |
AM-100A | 12.8 | 75 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1070 |
AM-125A | 15 | 90 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1221 |
AM-150A | 19.8 | 110 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 1950 |
AM-175A | 23.5 | 132 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 2150 |
Máy nén khí AM có cấu trúc trục nhỏ gọn, ổn định, tiêu chuẩn số 1 về hiệu suất năng lượng.
Công nghệ biến tần Inovance thông minh với hệ thống máy nén khí tiết kiệm điện năng lên đến 32%.
Kỹ thuật điều khiển từ xa qua Internet – công nghệ độc quyền được chú trọng đầu tư kỹ lưỡng, hệ thống kiểm tra sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng vô cùng nghiêm ngặt, đảm bảo được độ bền cũng như khả năng chịu tải lớn.