Model | Lưu lượng | Công suất (kW) | Độ ồn (Db) | Đường kính ống | Kích thước | Khối lượng (kg) | ||
0.8Mpa | Dài | Rộng | Cao | |||||
AC-10A | 1.1 | 7.5 | 63 | G3/4 | 800 | 670 | 880 | 220 |
AC-15A | 1.5 | 11 | 63 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 400 |
AC-20A | 2.3 | 15 | 65 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 400 |
AC-30A | 3.6 | 22 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 550 |
AC-40A | 5 | 30 | 68 | G1 | 1400 | 1000 | 1290 | 500 |
AC-50A | 6.1 | 37 | 69 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 655 |
AC-60A | 7.3 | 45 | 70 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 730 |
AC-75A | 9.6 | 55 | 70 | G2 | 1600 | 1060 | 1470 | 945 |
AC-100A | 12.6 | 75 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1291 |
AC-125A | 15 | 90 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1421 |
AC-150A | 19.8 | 110 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 2170 |
AC-175A | 23.5 | 132 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 2350 |
AC-220A | 27.8 | 160 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3620 |
AC-250A | 31.2 | 185 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3920 |
AC-275A | 34.0 | 200 | 76 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 4200 |
Máy nén khí chuyển động trực tiếp, sử dụng khởi động từ của Schneider sử dụng màn hình Led, dễ dàng vận hành và kiểm tra.
Trục vít được gia công và tôi luyện có khả năng làm việc ở nhiệt độ cao.
Sử dụng vòng bi SKF công nghệ Thụy Điển.
Chi phí bảo trì và vận hành thấp.