| RG5 – 1625 | RG5 – 3225 | ||
| Hành trình trục X | mm | 1600 | 3200 |
| Hành trình trục Y | mm | 2500 | 2500 |
| Hành trình trục Z | mm | 1000 | 1000 |
| Kích thước bàn gia công ̣(X x Y) | mm | 1600 x 2500 | 3200 x 2500 |
| Tải trọng tối đa của bàn gia công | kg/m2 | 2500 | 2500 |
| Tốc độ nạp trục X | m/min | 24 | 20 |
| Tốc độ nạp trục Y/Z | m/min | 24/18 | 24/18 |
RG5 Series – Đầu 2 trục
| Model | TCH-19F | TCH-20F | TCH-20F-A |
| Độ côn trục chính | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 |
| Tốc độ trục chính | 24000 rpm | 24000 rpm | 15000 rpm |
| Động cơ trục chính | 42/55 kW | 42/55 kW | 50/65 kW |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Buy CNC để được hỗ trợ nhanh nhất!
Website: https://buycnc.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/BuyCnc.info.vn
Hotline: 0981286798
Email: info.buycnc@gmail.com

Đăng nhập










