| HTP-YF Series | ||
| Hành trình trục X | mm | 4000 ~ 8000 |
| Hành trình trục Y | mm | 3200/4000/4800 |
| Hành trình trục Z | mm | 1000 (1200/1400 Opt.) |
| Kích thước bàn trục X | mm | 4020 ~ 8020 |
| Kích thước bàn trục Y | mm | 2400/3000 |
| Tải trọng bàn gia công | kg | 15000 ~ 20000 |
| Tốc độ trục chính | rpm | 4000 (6000 ~ 12000 Opt.) |
| Công suất động cơ trục chính | kW | 22/26 (cont./30min.) |
| Số vị trí chứa dao | T | 32 (40/60/90/120 Opt.) |
60.000.000 VNĐ
24.000.000 VNĐ
124.000.000 VNĐ

Đăng nhập







