LP-3021YF | LP-4021YF | LP-5021YF | LP-6021YF | ||
Hành trình trục X | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Hành trình trục Y | mm | 2800 | |||
Hành trình trục Z | mm | 760 (1000/1200/1400 Opt.) | |||
Kích thước trục X | mm | 3020 | 4020 | 5020 | 6020 |
Kích thước trục Y | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Tải trọng bàn gia công | kg | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Tốc độ trục chính | rpm | 6000 (YF)/4000 (YZE) Vertical*1; 3000 Horizontal*2 | |||
Công suất động cơ trục chính | kW | 22/26 (cont./30min.) | |||
Số vị trí chứa dao | T | 32 (40/60/90/120 Opt.) |
LP-3025YF | LP-4025YF | LP-5025YF | LP-6025YF | ||
Hành trình trục X | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Hành trình trục Y | mm | 3200 | |||
Hành trình trục Z | mm | 760 (1000/1200/1400 Opt.) | |||
Kích thước trục X | mm | 3020 | 4020 | 5020 | 6020 |
Kích thước trục Y | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Tải trọng bàn gia công | kg | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
Tốc độ trục chính | rpm | 6000 (YF)/4000 (YZE) Vertical*1; 3000 Horizontal*2 | |||
Công suất động cơ trục chính | kW | 22/26 (cont./30min.) | |||
Số vị trí chứa dao | T | 32 (40/60/90/120 Opt.) |
LP-4033YF | LP-5033YF | LP-6033YF | LP-7033YF | ||
Hành trình trục X | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Hành trình trục Y | mm | 4000 | |||
Hành trình trục Z | mm | 760 (1000/1200/1400 Opt.) | |||
Kích thước trục X | mm | 4020 | 5020 | 6020 | 7020 |
Kích thước trục Y | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 |
Tải trọng bàn gia công | kg | 15000 | 18000 | 20000 | 20000 |
Tốc độ trục chính | rpm | 6000 (YF) / 4000 (YZE) Vertical*1; 3000 Horizontal*2 | |||
Công suất động cơ trục chính | kW | 22/26 (cont./30min.) | |||
Số vị trí chứa dao | T | 32 (40/60/90/120 Opt.) |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Buy CNC để được hỗ trợ nhanh nhất!
Website: https://buycnc.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/BuyCnc.info.vn
Hotline: 0981286798
Email: info.buycnc@gmail.com