| BM-850II | BM-1020II | BM-1200II | BM-1400II | ||
| Hành trình trục X | mm | 850 | 1020 | 1200 | 1400 |
| Hành trình trục Y | mm | 650 | |||
| Hành trình trục Z | mm | 610 | |||
| Kích thước bàn trục X | mm | 1050 | 1120 | 1300 | 1500 |
| Kích thước bàn trục Y | mm | 650 | |||
| Tải trọng bàn gia công | kg | 850 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Tốc độ trục chính | rpm | Belt-drive spindle 10000 | |||
| Kiểu côn trục chính | BT40 (BT50 Opt.) | ||||
| BM-1400 MAX | BM-1600 MAX | BM-1800 MAX | ||
| Hành trình trục X | mm | 1400 | 1600 | 1800 |
| Hành trình trục Y | mm | 800 | ||
| Hành trình trục Z | mm | 700 | 800 | 800 |
| Kích thước bàn trục X | mm | 1500 | 1700 | 2000 |
| Kích thước bàn trục Y | mm | 800 | ||
| Tải trọng bàn gia công | kg | 1800 | 2000 | 2200 |
| Tốc độ trục chính | rpm | Gear 6000 | ||
| Kiểu côn trục chính | BT50 (BT40 Opt.) | |||
| BM-1500II | BM-2100 MAX | BM-2500 MAX | ||
| Hành trình trục X | mm | 1500 | 2100 | 2500 |
| Hành trình trục Y | mm | 740 | 1000 | |
| Hành trình trục Z | mm | 610 | 1000 | |
| Kích thước bàn trục X | mm | 1600 | 2300 | 2700 |
| Kích thước bàn trục Y | mm | 700 | 1000 | 1000 |
| Tải trọng bàn gia công | kg | 1450 | 3000 | 4000 |
| Tốc độ trục chính | rpm | Belt-drive spindle 10000 | Gear 6000 | |
| Kiểu côn trục chính | BT40 (BT50 Opt.) | BT50 | ||
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Buy CNC để được hỗ trợ nhanh nhất!
Website: https://buycnc.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/BuyCnc.info.vn
Hotline: 0981286798
Email: info.buycnc@gmail.com

Đăng nhập







