LG-4030 | LG-5030 | LG-6030 | LG-8030 | LG-10030 | LG-5040 | LG-6040 | LG-8040 | ||
Hành trình trục X | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Hành trình trục Y | mm | 3000 | 4000 | ||||||
Hành trình trục Z | mm | 1000 (1200/1400 Opt.) | |||||||
Tải trọng bàn gia công | kg/m2 | 2500 | |||||||
Tốc độ trục chính | rpm | 4000 (6000/8000/10000/12000 Opt.) | |||||||
Số vị trí chứa dao | T | 32 | 32 (60 Opt.) | ||||||
Công suất động cơ trục chính | kW | 22/26 (cont./30min.) |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Buy CNC để được hỗ trợ nhanh nhất!
Website: https://buycnc.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/BuyCnc.info.vn
Hotline: 0981286798
Email: info.buycnc@gmail.com