MVP-4032 | MVP-5032 | MVP-6032 | MVP-7032 | MVP-8032 | ||
Hành trình trục X | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Hành trình trục Y | mm | 3200 | ||||
Hành trình trục Z | mm | 1000 (1200/1400 Opt.) | ||||
Hành trình trục W | mm | 1250 | ||||
Kích thước bàn gia công (X x Y) | mm | 4020 x 2400 | 5020 x 2400 | 6020 x 2400 | 7020 x 2400 | 8040 x 2400 |
Tải trọng bàn gia công | kg | 15000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Tốc độ trục chính | rpm | 4000 ( Vertical)*1/3000 (Horizontal)*2 | ||||
Công suất động cơ trục chính | kW | 22/26 (cont./30min.) | ||||
Số vị trí chứa dao | T | 60 |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Buy CNC để được hỗ trợ nhanh nhất!
Website: https://buycnc.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/BuyCnc.info.vn
Hotline: 0981286798
Email: info.buycnc@gmail.com