Thông tin | TOMC-020 | TOMC-037 | TOMC-075 | TOMC-075H |
Lưu lượng | 350 (m³/h) | 390 (m³/h) | 630 (m³/h) | 630 (m³/h) |
Công suất | 0.2KW | 0.37KW | 0.75KW | 0.75KW |
Hiệu quả lọc | 99% | 99% | 96% | 99% |
Điện áp | 3 Phase 380V/50Hz | |||
Độ ồn | 62dB | 64dB | 74dB | 74dB |
Số tiền vay (VNĐ)
Thời gian cho vay (tháng)
Lãi suất %/năm
Xem kết quả
Kết quả dự toán
Nợ gốc:
60.000.000 VNĐ
Tiền lãi:
24.000.000 VNĐ
Tổng chi phí:
124.000.000 VNĐ
Thanh toán tháng đầu
17.500.000VNĐ