Thông số | TODC-4L | TODC-6L | TODC-8L | TPDC-12L |
Vật liệu lõi lọc | TORAY, Nhật Bản/HV | |||
Số lõi lọc | 4 | 6 | 8 | 12 |
Lưu lượng | 4,000m3/h | 6,000m3/h | 9,000m3/h | 10,000m3/h |
Áp suất | 3000pa | |||
Hiệu quả lọc | 99,99% | |||
Diện tích bề mặt lõi lọc | 80M2 | 120M2 | 160M2 | 240M2 |
Động cơ | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
Dung tích đựng cặn | 45L | 50L | 90L | 120L |
Điện nguồn | 3*380/50Hz | |||
Áp suất khí | 0.5~0.6 MPA | |||
Cân nặng | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1800Kg |
Số tiền vay (VNĐ)
Thời gian cho vay (tháng)
Lãi suất %/năm
Xem kết quả
Kết quả dự toán
Nợ gốc:
60.000.000 VNĐ
Tiền lãi:
24.000.000 VNĐ
Tổng chi phí:
124.000.000 VNĐ
Thanh toán tháng đầu
17.500.000VNĐ